Voll
busy
Highspeed-Internet für Ihr Unternehmen –
Effizient und zuverlässig.
Highspeed-Internet für Ihr Unternehmen –
Effizient und zuverlässig.
Informieren Sie sich jetzt über unsere attraktiven Produkte für Ihren Glasfaseranschluss.
LokalNet Business 100 | LokalNet Business 200 | LokalNet Business 600 | LokalNet Business 1.000 | |
Monatlicher Preis (netto) | 89,00 € | 149,00 € | 299,00 € | 799,00 € |
Einmalige Anschlussgebühr3 (netto) | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € | 129,00 € |
Download | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
Upload | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
Internetflat | ja | ja | ja | ja |
Weitere Rufnummern/Sprachkanäle | optional | optional | optional | optional |
Rufnummernblock | optional | optional | optional | optional |
Mobilfunk Deutschland | 0,10 €/Min. | 0,10 €/Min. | 0,10 €/Min. | 0,10 €/Min. |
Entstörung | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
Service-Level | Basis | Basis | Premium | Gold |
Feste/statische IP Adresse | ja | ja | ja | ja |
Subnetz | optional | optional | optional | optional |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Weitere Zusatzleistungen wie u.a. Bandbreiten über 1 Gbit/s, Standortvernetzung, Dark Fiber und vieles mehr auf Anfrage möglich.
1 Die Telefonflat umfasst Gespräche ins deutsche Festnetz (ausgenommen Ausland, Sonder-/Servicerufnummern und Mobilfunk).
3 Die Anschlussgebühr umfasst die Bereitstellung des Anschlusses.